1-1.利用料<基本サービス単位・料金>(1日につき)
介護度区分 | 単位 | その他加算 |
介護度1 | 589単位 | 日常生活継続支援加算(I) 36単位 看護体制加算(I) 6単位 栄養マネジメント強化加算 11単位 |
介護度2 | 659単位 | |
介護度3 | 732単位 | |
介護度4 | 802単位 | |
介護度5 | 871単位 |
介護度区分 | 円 | その他加算 |
介護度1 | 597円 | 日常生活継続支援加算(I) 36円 看護体制加算(I) 6円 栄養マネジメント強化加算 11円 |
介護度2 | 668円 | |
介護度3 | 742円 | |
介護度4 | 813円 | |
介護度5 | 883円 |
1-2.利用料<基本サービス単位・料金>(30日分)
介護度区分 | 単位 | その他加算 |
介護度1 | 17,670単位 | 日常生活継続支援加算(I) 1,080単位 看護体制加算(I) 180単位 栄養マネジメント強化加算 330単位 |
介護度2 | 19,770単位 | |
介護度3 | 21,960単位 | |
介護度4 | 24,060単位 | |
介護度5 | 26,130単位 |
介護度区分 | 円 | その他加算 |
介護度1 | 17,917円 | 日常生活継続支援加算(I) 1,095円 看護体制加算(I) 182円 栄養マネジメント強化加算 334円 |
介護度2 | 20,046円 | |
介護度3 | 22,267円 | |
介護度4 | 24,396円 | |
介護度5 | 26,495円 |
2.居住費(1日につき)
滞在費とは、電気、ガス、水道等の光熱水費に相当する費用のことです。
保険料区分 | 居住費 |
| 第1段階 | 0円 |
第2段階 | 430円 |
第3段階(1) | 430円 |
第3段階(2) | 430円 |
第4段階 | 915円 |
3.食費(1日につき)
食費とは、食材料費+調理コストに相当する費用のことです。
保険料区分 | 食費 |
| 第1段階 | 300円 |
第2段階 | 390円 |
第3段階(1) | 650円 |
第3段階(2) | 1,360円 |
第4段階 | 1,445円 |
*初期加算(30日のみ) | 30単位/日 |
*療養食加算 | 6単位/回 |
*入院・外泊の場合1日につき(1ヶ月に6日間) | 246単位/日 |
*看取り加算(I) | |
死亡日前31日以上45日以下 | 72単位/日 |
死亡日前4日以上30日以下 | 144単位/日 |
死亡日前2日以上3日以下 | 680単位/日 |
死亡日 | 1280単位/日 |
*科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
*介護職員等処遇改善加算(I)
基本サービス単位とその他の加算の1カ月の合計単位に14%を乗じた単位が加算されます。
*地域区分
飯塚市(地域区分は7級地)の介護報酬は1単位に10.14円で計算されます。
*居室と食事に係る費用について、負担限度認定を受けている場合には、認定証に記載している負担限度額とします。
*自己負担割合については、「介護保険負担割合証」に記載されている割合での請求とします。残りの割合が法定分となります。
*介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担金を変更します。
